Godziny dostępności
Godziny dostępności nauczycieli
| L.p. | Nazwisko Imię | Dzień tygodnia | Godzina | Miejsce |
| 1. | BIAŁOSTOCKA-KOKOT Marta | środa | 15.00-16.00 | biblioteka |
| 2. | BIELAMOWICZ Piotr | środa | 14.00- 15.00 | g. 12 |
| 3. | CEBULLA Czesław | wtorek | 13.30-14.30 | s. 1 |
| 4. | CIEPLIK Joanna | czwartek | 10.00 -11.00 | s.38 |
| 5. | DUSZA Agnieszka | czwartek | 11.35-12.35 | s. 23 |
| 6. | DZIERWA Teresa | wtorek | 10:50-11:50 | s. 28 |
| 7. | FRONT Jan | czwartek | 14.00–15.00 | s. 17 |
| 8. | FRONT Katarzyna | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | g. 38 |
| 9. | GEBAUER-KONDZIELA Joanna | środa | 13:20–14:15 | s. 30 |
| 10. | GREGORIUS Małgorzata | środa | 13.15-14.15 | g. 23 |
| 11. | GWÓŹDŹ Joanna | czwartek | 11.40- 12.40 | sala gimnastyczna |
| 12. | HETMAŃSKA Agata | piątek | 13:20-14:10 | s. 10 |
| 13. | JANUSZKO Bogusław | czwartek | 9.45 – 10.45 | s. 14 |
| 14. | KANIA Włodzimierz | poniedziałek | 9.00 – 10.00 | s. 17 |
| 15. | KARPIŃSKI Janusz | wtorek | 15.00-16.00 | s. 21 |
| 16. | KRESAN Beata | poniedziałek | 14.15-15.15 | g. 7 |
| 18. | LEŚ Sandra | środa | 11.35-12.35 | s. 51 |
| 19. | MAJEK-WIŚNIOWSKA Iwona | wtorek | 15.00-16.00 | s. 25 |
| 20. | MATUSIK Ewelina | poniedziałek | 14.10-15.10 | s. 9 |
| 21. | MĄKA Ewelina | czwartek | 13.25-14.10 | s. 30 |
| 22. | MIELNIK Sylwia | poniedziałek | 13.30- 14.30 | sala gimnastyczna |
| 23. | MŁYNARSKI Stanisław | wtorek | 13.10-14.10 | pokój nauczycielski |
| 24. | NOWAK- ZWOLIŃSKA Małgorzata | czwartek | 14:15-15:00 | s. 20 |
| 25. | NOWOSIELSKA Aleksandra | środa | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
| 26. | OBSTOJ Ewa | środa | 8:30 – 9:30 | pokój nauczycielski |
| 27. | OLBIŃSKI Tomasz | poniedziałek | 15:45-16:45 | sala gimnastyczna |
| 28. | OSTROWSKI Ryszard | środa | 14.15-15.00 | s. 23 |
| 29. | PACION Marek | środa | 15:50-16:00 | s. 0 |
| 30. | PANAS Ewa | poniedziałek | 12.30-13.30 | s. 29 |
| 31. | PAWEŁCZAK Joanna | czwartek | 9.30-10.30 | pokój nauczycielski |
| 32. | RYNIO Natalia | wtorek | 11:40-12:40 | pokój nauczycielski |
| 33. | SKRZYNIARZ Marzena | czwartek | 15.45-16.45 | s. 4 |
| 34. | SŁABOŃ Agnieszka | wtorek | 16.00-17.00 | g. 12 |
| 35. | STANKIEWICZ Danuta | wtorek | 14.10-15.10 | s. 47 |
| 36. | STOKSIK Roma | poniedziałek | 10:35-11:35 | sala gimnastyczna |
| 37. | SZUDRAWY Tomasz | środa | 10.40-11.40 | s. 6 |
| 38. | TRUSZ Beata | piątek | 10:50-11:50 | biblioteka |
| 39. | URBANIK Robert | piatek | 15:00-16:00 | pokój nauczycielski lub 15 |
| 40. | WIERZBICKA Agnieszka | czwartek | 14.10 -15.10 | s. 40 |
| 41. | WILCZYŃSKA Wiktoria | wtorek | 15.45-16.45 | s. 14 |
| 42. | WILK Marek | piątek | 11.40-12.40 | s. 18 |
| 43. | WŁODARCZYK Beata | poniedziałek | 14.00-15.00 | biblioteka |
| 44. | ZAJĄC Agata | czwartek | 12.25 – 13.25 | s. 50 |
| 45. | ZAKRZEWSKA Małgorzata | poniedziałek | 11.35-12.35 | s. 24 |
| 46. | BARGIEL Seweryn | poniedziałek | 14.15–14.45 | pokój nauczycielski |
| 47. | GUZIK Andrzej | środa | 11.40-12.10 | s. 27 |
| 48. | ŁAWROWSKA Beata | poniedziałek | 13.30-14.00 | s. 26 |
| 49. | SOSNOWSKA Ewa | czwartek | 15.00-15.45 | pokój nauczycielski |
| 50. | TRACZ Jerzy | wtorek | 11.40-12.10 | sala gimnastyczna |
